By Tyler Landon. Updated November 2, 2026.
From the towns measured here, Disney World is about 7.1 to 29.7 road miles away. These are no-traffic estimates from each town's mapped center, so real trips usually take longer.
How far is each town?
| Town | To Disney World | To Universal Orlando | To Orlando International Airport |
|---|---|---|---|
| Celebration | 7.1 mi, 13 min | 13.9 mi, 24 min | 20.4 mi, 30 min |
| ChampionsGate | 10.5 mi, 15 min | 19.0 mi, 28 min | 27.2 mi, 38 min |
| Four Corners | 11.7 mi, 19 min | 21.2 mi, 34 min | 29.6 mi, 45 min |
| Horizon West | 13.2 mi, 20 min | 20.2 mi, 29 min | 29.4 mi, 42 min |
| Windermere | 14.2 mi, 25 min | 5.4 mi, 12 min | 18.9 mi, 37 min |
| Kissimmee | 14.4 mi, 24 min | 19.4 mi, 29 min | 16.5 mi, 28 min |
| Davenport | 20.5 mi, 30 min | 29.0 mi, 43 min | 37.1 mi, 52 min |
| Winter Garden | 20.7 mi, 30 min | 16.6 mi, 26 min | 25.7 mi, 39 min |
| Poinciana | 21.8 mi, 33 min | 30.3 mi, 45 min | 38.4 mi, 55 min |
| Haines City | 22.4 mi, 32 min | 30.9 mi, 45 min | 39.1 mi, 55 min |
| Clermont | 24.3 mi, 41 min | 26.0 mi, 38 min | 35.2 mi, 51 min |
| Minneola | 24.6 mi, 40 min | 27.7 mi, 37 min | 36.8 mi, 50 min |
| St. Cloud | 24.9 mi, 36 min | 24.9 mi, 36 min | 17.3 mi, 34 min |
| Groveland | 29.7 mi, 49 min | 31.4 mi, 47 min | 40.5 mi, 60 min |
How were these measured?
I ran each route on November 2, 2026, using OpenStreetMap road data with no traffic. Each one starts at the town's mapped center, so a specific home can be closer or farther.
How do I get a real drive time?
Check the exact address at the time of day you'd really drive. Theme park traffic and rush hour can change a trip a lot.
Want to compare towns?
Sources
- Road routing from OpenStreetMap data, OSRM, measured November 2, 2026